挖掘機(jī)
DX 370PC-9
產(chǎn)品特點: 采用獨家高效的液壓控制系統(tǒng),作業(yè)效率高 ,具有強(qiáng)大的行走牽引力,有效防止泥土和巖石夾雜 ,保證作業(yè)更快捷 ,高強(qiáng)度的車架結(jié)構(gòu)和更大的離地間隙 ,安全開放型發(fā)動機(jī)機(jī)罩 ,方便快捷的維修
相關(guān)配置:
性能參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
整機(jī)重量 | T | 35.6 |
鏟斗容量 | m3 | 1.8 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | kw | 212 |
回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 9.4 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.7-3.2 |
接地比壓 | kg/cm2 | 0.57 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 標(biāo)準(zhǔn)188/增壓199.9 |
外型尺寸
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
上車平臺寬度 | mm | 3199 |
駕駛室總高 | mm | 845 |
后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3188 |
總寬度 | mm | 3199 |
運(yùn)輸長度 | mm | 10615 |
運(yùn)輸狀態(tài)下動臂高度 | mm | 3697 |
配重離地間隙 | mm | 1150 |
履帶軌距 | mm | 2600 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
履帶下車寬度 | mm | 3200 |
軸距 | mm | 4039 |
行走機(jī)構(gòu)總長 | mm | 4940 |
最小離地間隙 | mm | 506 |
作業(yè)范圍
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 7135 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 4907 |
最大挖掘高度 | mm | 10315 |
最大卸載高度 | mm | 7303 |
最大挖掘半徑 | mm | 10506 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4019 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
-
挖掘機(jī)
DX 550PC-9
整機(jī)重量 :
53T
鏟斗容量 :
2.7m3
額定功率 :
300kw
-
挖掘機(jī)
DX 530PC-9
整機(jī)重量 :
51T
鏟斗容量 :
2.5m3
額定功率 :
257KW
-
挖掘機(jī)
DX 520PC-9
整機(jī)重量 :
48.9T
鏟斗容量 :
2.4m3
額定功率 :
238kw
-
挖掘機(jī)
DX 400PC-9
整機(jī)重量 :
37.8T
鏟斗容量 :
1.9 m3
額定功率 :
214(287)kW
-
挖掘機(jī)
DX 370PC-9
整機(jī)重量 :
35.6T
鏟斗容量 :
1.8m3
額定功率 :
212KW