挖掘機(jī)
DX 530PC-9
產(chǎn)品特點(diǎn): 獨(dú)家高效的液壓控制系統(tǒng),強(qiáng)大的行走牽引力,有效防止泥土和巖石夾雜,高效率、快捷作業(yè),高強(qiáng)度的車(chē)架結(jié)構(gòu)和更大的離地間隙, 安全開(kāi)放型發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩,方便快捷的維修
相關(guān)配置:
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
整機(jī)重量 | T | 51 |
鏟斗容量 | m3 | 2.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 257 |
回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 10.3 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.4/3.2 |
接地比壓 | kg/cm2 | 0.9 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 標(biāo)準(zhǔn)271 |
動(dòng)臂長(zhǎng) | mm | 6300 |
斗桿長(zhǎng) | mm | 2900 |
外型尺寸
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | mm | 12230 |
運(yùn)輸動(dòng)臂總高度 | mm | 3705 |
軸距 | mm | 4475 |
平臺(tái)尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3800 |
配重離地高度 | mm | 1460 |
軌距 | mm | 3303/2743 |
履帶下車(chē)總寬度 | mm | 3900 |
上部全寬(含車(chē)身腳踏板) | mm | 3340 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
離地間隙 | mm | 770 |
行走機(jī)構(gòu)總長(zhǎng)度 | mm | 5455 |
駕駛室總寬度 | mm | 1010 |
駕駛室高度 | mm | 845 |
作業(yè)范圍
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 7795 |
最大挖掘高度 | mm | 10787 |
最大卸載高度 | mm | 7915 |
最大挖掘半徑 | mm | 1180 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 5210 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
-
挖掘機(jī)
DX 550PC-9
整機(jī)重量 :
53T
鏟斗容量 :
2.7m3
額定功率 :
300kw
-
挖掘機(jī)
DX 530PC-9
整機(jī)重量 :
51T
鏟斗容量 :
2.5m3
額定功率 :
257KW
-
挖掘機(jī)
DX 520PC-9
整機(jī)重量 :
48.9T
鏟斗容量 :
2.4m3
額定功率 :
238kw
-
挖掘機(jī)
DX 400PC-9
整機(jī)重量 :
37.8T
鏟斗容量 :
1.9 m3
額定功率 :
214(287)kW
-
挖掘機(jī)
DX 370PC-9
整機(jī)重量 :
35.6T
鏟斗容量 :
1.8m3
額定功率 :
212KW